Sopmaskin och gatusopmaskin
Letar du efter en sopmaskin eller gatusopmaskin som klarar allt från trånga stadsmiljöer till längre stråk, industriområden och tuffa arbetsdagar? Hos Ströman hittar du ett genomtänkt sortiment av gatusopmaskiner för professionell renhållning, där du kan välja mellan kompakta maskiner för smala passager och större sopmaskiner för mer krävande uppdrag. Målet är enkelt: renare ytor, effektivare drift och en lösning som passar din verklighet.
Certifering EUnited PM 2.5 – PM 10

Kompakta sopmaskiner
Chassibyggda sopmaskiner
Sopmaskiner för flygplatser
Data
Jämförelsetabell – sopmaskiner
| Modell | Kategori | Drivlina | Sopbehållare (m³) | Vattentank (liter) | Typisk användning | Passar dig om… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CityCat VR17e | Kompakt sopmaskin | 100 % el | 1,7 | 225 | Innerstad, gång- och cykelbanor, trånga miljöer | Du vill ha en helt elektrisk, mycket smidig maskin i den minsta klassen med fokus på lågt buller och noll avgasutsläpp. |
| C202 | Kompakt sopmaskin | Diesel | 1,8 | ca 400 (152 l färskvatten + 250 l recirkulation) | Stads- och bostadsgator, torg, gångstråk | Du vill ha en kompakt dieselsopmaskin med mycket god manövrerbarhet och bra drifttider men inte behöver eldrift. |
| CityCat VS20 | Kompakt sopmaskin | Diesel (Stage V) | 2,0 | upp till 425 | Innerstad, trottoarer, lättare gator, områden med viktbegränsning | Du vill ligga kvar i 3,5 tons-klassen med B-körkort, men ha högre kapacitet än de allra minsta maskinerna. |
| CityCat VS20e | Kompakt sopmaskin | 100 % el | 2,0 | upp till 425 | Stadskärnor, bostadsområden, buller- och miljökänsliga zoner | Du prioriterar eldrift och stilla gång men vill ändå ha en renodlad 3,5-tons sopmaskin med bra räckvidd per laddning. |
| CityCat V20 | Kompakt sopmaskin | Diesel (Euro 6) | 2,0 | ca 425 | Innerstad, parkeringshus, trånga gator | Du vill ha midjestyrning, hög sopkapacitet i 2 m³-klassen och är nöjd med en modern dieselmaskin. |
| CityCat V20e | Kompakt sopmaskin | 100 % el | 2,0 | ca 425 | Innerstad, bostadsområden, P-hus, miljözoner | Du vill ha toppmodellen i 2 m³-klassen med helelektrisk drift, lågt buller och lång drifttid per laddning. |
| CityCat V20 4×4 Multi | Kompakt sopmaskin | Diesel, 4×4 | ca 2,0 | ca 425 | Kommunal drift året runt, även vinter, backiga och svårare underlag | Du behöver V20-prestanda men med fyrhjulsdrift och flexibilitet för fler typer av påbyggnader och året runt-bruk. |
| CityCat VR50 – 50 km/h | Kompakt sopmaskin (större klass) | Diesel | ca 5,6 | ca 880 | Stadsgator, huvudstråk, större ytor | Du behöver betydligt större behållare än 2 m³-klassen men klarar dig med 50 km/h i transporthastighet. |
| CityCat VR50 – 80 km/h | Kompakt sopmaskin (större klass) | Diesel | ca 5,6 | ca 880 | Regionala vägar, transport mellan orter, större kommunala nät | Du vill ha samma sop- och behållarkapacitet som VR50 men med högre transporthastighet för längre avstånd. |
| CityCat VR50e | Kompakt sopmaskin (större klass) | 100 % el | ca 5,6 | ca 880 | Större stadsgator, miljözoner, bullerkrävande miljöer | Du behöver stor sopkapacitet men vill ändå köra helelektriskt med fokus på miljö och arbetsmiljö. |
| MaxPowa V50 | Chassiburen sopmaskin | Diesel, separat hjälpmotor | 5,1 | ca 1 330 | Stadsgator, mindre och medelstora kommuner | Du vill ha en klassisk truckmonterad sopmaskin med god kapacitet men inte maximal storlek. |
| MaxPowa V65 | Chassiburen sopmaskin | Diesel | 6,5 | ca 1 545 | Större gator, industriområden, entreprenad | Du behöver mer behållarvolym och vatten än V50, för längre pass och tyngre uppdrag. |
| MaxPowa V65e | Chassiburen sopmaskin | 100 % el (truckmonterad) | 6,5 | ca 1 545 | Stadsgator, större nät, miljözoner | Du vill ha en fullt eldriven, truckmonterad sopmaskin med stor volym och lång tid på station. |
| MaxPowa V80 | Chassiburen sopmaskin | Diesel | 8,0 | ca 2 000 | Större städer, motorleder, tunga industriapplikationer | Du behöver mycket stor behållare och vattenvolym för långa arbetspass och mycket skräp. |
| MaxPowa V120 | Chassiburen sopmaskin | Diesel (med möjlighet till avancerat fläktpaket) | 12,0 | ca 5 200 | Mycket tunga uppdrag, vägar med stor smutsbelastning, industri | Du vill ha maximal volym i V-serien och kunna köra riktigt långa, tunga sopuppdrag utan frekventa tömningar. |
| MaxPowa V95t aero | Flygplatssopmaskin (truckmonterad) | Diesel, högprestanda | 9,5 | – | Start- och landningsbanor, flygplatsplattor, FOD-rengöring | Du arbetar på flygplats och behöver en specialiserad, höghastighetsmaskin för banor, bränsle- och oljeutsläpp samt FOD. |
Tabellen hjälper dig att snabbt jämföra kapacitet, drivlina och användningsområden så att du kan välja rätt sopmaskin för din kommun eller verksamhet.