Saltspridare för traktor, lastbil och hjullastare
Vi på Ströman Maskin erbjuder professionella saltspridare från Epoke – Europas mest erfarna tillverkare av spridarutrustning. Vårt sortiment täcker allt från handdrivna 50-litersenheter för trottoarer till lastbilsmonterade höghastighetssystem på upp till 30 m³ för motorvägar och flygplatser.
Alla våra saltspridare levereras med service, reservdelar och teknisk rådgivning från Ströman. Vi har varit Epokes svenska partner sedan 1960.
Saltspridare till flak
Epokes flakmonterade saltspridare ställs på lastbilens flak och drivs av fordonets hydraulik eller en egen motorenhet. De passar alltifrån lättare distributionslastbilar till tunga väghållningsfordon.
Bogserade saltspridare
Bogserade och trepunktsmonterade modeller passar traktorer, ATV:er och mindre fordon. Från den handdrivna Minor för innergårdar till den stora ITM-serien på upp till 6 m³ för riksvägsdrift med traktor.
Komplett modellöversikt med teknisk data
Tabellen nedan ger en översikt av hela Epoke-sortimentet vi erbjuder. Klicka på modellnamnet för detaljerade specifikationer.
Flakmonterade saltspridare (lastbil)
| Modell | Kapacitet | Spridningsbredd | Drivning | Spridningsteknik | Hastighet |
| P170-260 | 1,7–2,6 m³ | Kontakta oss | Hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| P225 | 2,25 m³ | Kontakta oss | Hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| IGLOO S-2300 | 2,3 m³ | Kontakta oss | Egen motor / hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| IGLOO S-2400 | 2,4 m³ | Kontakta oss | Egen motor / hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| IGLOO S-2700 | 2,7 m³ | Kontakta oss | Egen motor / hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| Fortus | ca 3–5 m³ | 2–8 m | Hydraulik | Tallriksspridning | Upp till 60 km/h |
| Certus AST | ca 3–5 m³ | 2–8 m | Hydraulik (min 40 l/min) | Skruvmatning + tallrik | Upp till 60–70 km/h |
| Certus Combi AST 6902 | ca 6,9 m³ | 2–10 m | Hydraulik | Kombi: torrt + lake | Upp till 60–70 km/h |
| Sirius AST 3800 | 3,8 m³ | 2–10 m | Hydraulik / egen motor | Valsspridning + tallrik | Upp till 60 km/h |
| Sirius Combi AST 4900 | ca 4,9 m³ | 2–10 m | Hydraulik | Kombi: torrt + lake | Upp till 60 km/h |
| Sirius Combi AST 4902 | ca 4,9 m³ | 3–11 m | Hydraulik | Kombi: torrt + lake | Upp till 90 km/h |
| Sirius AST Twin | ca 5–9 m³ | 3–11 m | Hydraulik | Kombi: torrt + lake | Upp till 90 km/h |
Bogserade och trepunktsmonterade saltspridare (traktor m.fl.)
| Modell | Kapacitet | Spridningsbredd | Fäste/montering | Spridningsteknik | Drivning |
| Minor | 50 l | ca 1–2 m | Handdriven (skjuts) | Manuell tallrik | Manuell |
| M20 | 200 l | ca 1–3 m | Bogserad (dragkrok) | Tallriksspridning | Markdriven |
| PM 100–130 | 100–130 l | ca 1–4 m | Trepunktsfäste | Tallriksspridning | Traktorns hydraulik |
| TP 1,5/3/9 | 150–900 l (+förhöjn.) | Tallrik: 1,5–6 m / Vals: 1,2–1,8 m | Trepunktsfäste | Tallrik eller vals | Hydraulik / PTO |
| SL 8/14/25 | 750–2 500 l | ca 1,5–4 m | Bogserad | Valsspridning | Markdriven / hydraulik |
| TSL 16 | 1 600 l | Kontakta oss | Bogserad | Valsspridning | Markdriven / hydraulik |
| ITM 35/45/60 | 3,5–6 m³ | ca 2–8 m | Bogserad (stor trailer) | Tallriksspridning | Hydraulik |
| SKE 8/15/20 | 750–1 650 l | ca 1,5–4 m | Bogserad | Valsspridning | Markdriven |
| TKB 250 | 2 500 l | Kontakta oss | Bogserad | Valsspridning | Hydraulik |
| Igloo trailer | Stor kapacitet | Kontakta oss | Bogserad trailer | Tallriksspridning | Egen motor / hydraulik |
Kapacitets- och breddangivelserna är ungefärliga och kan variera med tillval och förhöjningskragar. Kontakta oss för exakta specifikationer för din maskin.
Your Content Goes Here
